| Eigenschaft | Bambus | Nadelholz (Douglasie etc.) | Laubholz (Eiche etc.) | Tropenholz (Bangkirai etc.) | Laminat | Verbundstoffe (WPC/SPC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Härte (Brinell) | 4,0–5,0 (Lamellen) 8,5–9,5 (verdichtet) |
1,5–2,5 | 3,4–3,7 | 4,5–6,0 | keine Brinell-Angabe | 4,0–6,0 |
| Lebensdauer (Innenbereich) | 25+ Jahre | 25+ Jahre | 25+ Jahre | 25+ Jahre | 15–20 Jahre | 15–25 Jahre |
| CO₂-Bilanz (Tendenz) | Sehr gut | gut | gut | schwach | mittel | schwach |
| Regenerationszeit Rohstoff | 3–5 Jahre | 20–30 Jahre | 60–120 Jahre | 80–100 Jahre | 30–60 Jahre (Holzfaser) | nicht regenerativ |
| Wartungsaufwand | mittel | mittel | mittel | mittel | sehr gering | sehr gering |
| Formstabilität | gut – sehr gut | mittel | gut | gut | mittel | mittel |
Beständigkeit
Ein unerschütterliches Fundament für Generationen
Nachhaltigkeit
Bambus ist ein regeneratives Wunder
Wohngesundheit
Genießen Sie reine Raumluft und ein unbelastetes Zuhause
Brandschutz
höchste Sicherheitsstandards – ganz ohne chemische Zusätze
Bambus ist eine nachhaltige Superpflanze, weil sie...
...durch ihre regenerative Kraft bei der Ernte nicht stirbt, sondern dank ihres intakten Wurzelwerks sofort neu austreibt und so die Landschaft aktiv vor Erosion schützt.
...als aktiver Klimaschützer durch ihr rasantes Wachstum pro Fläche deutlich mehr CO₂ bindet als die meisten Baumarten und mit jeder Diele zur Entlastung unserer Atmosphäre beiträgt.
...unsere Urwälder schützt, indem sie als extrem belastbare High-End-Alternative zu Hart- und Tropenhölzern den Erhalt wertvoller Regenwälder für kommende Generationen sichert.
...echte soziale Verantwortung übernimmt, da ihr Anbau wichtige sozioökonomische Vorteile bietet und als faire, beständige Einkommensquelle in wirtschaftlich schwächeren Regionen dient.